جدول لوله گالوانیزه برق استاندارد BS
جدول محصولات بر اساس استاندارد (BS – 4568) |
||||||
Size | (Max Out (mm | (Thickness (mm | (Weight (kg/m | Threads Per/inch | Pitch P | Bundle Pcs |
M 20 | ۲۰ | ۱٫۲۵ | ۰٫۶۲ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | ۱۹ |
M 25 | ۲۵ | ۱٫۲۵ | ۰٫۷۷ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | ۱۰ |
M 32 | ۳۲ | ۱٫۵ | ۱٫۱۷۵ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | ۱۰ |
M 40 | ۴۰ | ۱٫۵ | ۱٫۴۷۰ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | ۴ |
M 50 | ۵۰ | ۲ | ۲٫۴۵۰ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | ۴ |
M 63 | ۶۳ | ۲ | ۳٫۱۰۰ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | — |
M 75 | ۷۵ | ۲٫۵ | ۴٫۵۸۰ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | — |
M 90 | ۹۰ | ۳ | ۶٫۶۶۷ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | — |
M 100 | ۱۰۰ | ۴ | ۹٫۸۳۳ | ۱۶٫۹۳ | ۱٫۵ | — |
جدول محصولات بر اساس استاندارد (DIN – 40430) |
||||
Size | (Max Out (mm | (Thickness (mm | (Weight (kg/m | Bundle Pcs |
PG – 11 | ۱۸٫۶ | ۱٫۲ | ۰٫۵۳۰ | ۲۰ |
PG – 13.5 | ۲۰٫۴ | ۱٫۲ | ۰٫۵۹۰ | ۲۰ |
PG – 16 | ۲۲٫۵ | ۱٫۲ | ۰٫۶۵۰ | ۲۰ |
PG – 21 | ۲۸٫۳ | ۱٫۲ | ۰٫۸۲۲ | ۱۰ |
PG – 29 | ۳۷ | ۱٫۴ | ۱٫۲۷۰ | ۱۰ |
PG – 36 | ۴۷ | ۱٫۴ | ۱٫۶۱۰ | ۵ |
PG – 48 | ۵۹٫۳ | ۲ | ۳٫۰۰ | ۴ |